序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 职业能力倾向测验 | 综合类综合应用能力 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩=(职业能力倾向测验×50%+综合类综合应用能力×50%)×40%+面试成绩×60% | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||||||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 具体专业 | 其他招聘条件 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||||
1 | 昆明市信息中心 | 计算机岗位 | 3401001 | 专业技术岗位 | 1 | 女 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 35周岁及以下(以报名之日计算)。普通招生计划全日制院校毕业生(2018-2020年)年龄不受限制 | 不限 | 无 | 何连花 | 女 | 20260921329 | 云南大学 | 数字媒体技术 | 本科(工学) | 77.15 | 74.25 | 151.4 | 80.9 | 78.82 | 合格 | 合格 | |
2 | 3401002 | 1 | 男 | 杨旭阳 | 男 | 20261022914 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 本科(工学) | 78.14 | 66.25 | 144.39 | 87.52 | 81.39 | 合格 | 合格 | |||||||||
公示期自2021年1月13日至2021年1月21日。公示期间如有异议,请与昆明市信息中心联系。 | |||||||||||||||||||||||||
昆明市工业和信息化局人事处:63135910,昆明市信息中心:63175003。 | |||||||||||||||||||||||||
昆明市工业和信息化局 | |||||||||||||||||||||||||
2021-1-13日 |